240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数值单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设备 | 自激磁 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG爪极三相电机 | PMG稀土永磁三相电机 |
| 满载励磁电电阻(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时段常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级分 | H | |
| 定子线圈 | 两层三合 | |
| 电机定子(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲等級 | IP23 | |
| RFI 能够抑制规范 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 正弦波形变异率 | 短路电流电阻浮动率<1.5% ,非平滑短路电流电阻浮动率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干忧公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后的空气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电流电压实际情况下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备大数据 | ||
| 轴径高频振动 | 所有的沟通交流带发变频电动机旋转叶均为静态平衡点,好于BS6861:第4大部分第2.5级,为加载中的比较小机械振动。 | |
| 联轴器 | 单滚柱轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发发电机组总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显超速行驶 | 2250转/小时,持继两小时 | |
| 滚针轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐新产品
安利短文
- 三甲医院、洒店抢着用的隔音模式带发电站,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油机带发伺服电汽轮电机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接方法,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音火力发二保焊机,凭之类让工程队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 单台工具,两个频段,重卡的平台:上柴这种400KW柴油车风能发高压电空气能,冲破国内供电界限 2026-06-22
- 这台通道老的发交流电动冷水机组机,这台12kW柴油机发交流电动冷水机组冷水机组,调粗层次结构、F级绝缘性,越变越可信赖 2026-06-19
- 速学条件也可不累安全使用,这台12kW静音发电站热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院科室、参数咨询中心都要用的带发直流无刷电发动工作机组,这台玉柴带发直流无刷电发动工作机组,不挑的环境,精致足够很多严格要求场景设计 2026-06-18
- 载重场所的供电满意确定:玉柴600KW汽油发电站冷库机组,耐开,G3耐热性,够满足多领域行业适用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的供电保障措施,这台玉柴600KW并网发同步电机柜,应急响应预备更是选矿厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智头脑+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴静音带发无刷电机的组,采矿场油气田等载重的场合都还在选定 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电量空气能机组,完全适用于室温、高海泼等所有苛刻生产 2026-06-15





