上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 一般要求 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃行为 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料机系统 | |
| 喷油事先角 | 自动化有效控制 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 可控硅调压器 | 自动控制 |
| 外观尺码 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 自动化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械装备 | |
| 曲轴滑动位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起压强 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻柴油机 |
| 配气设备 | 湿润软件 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑液模式 | 工作压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴带动力齿轮轴途径 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.45mm | 发动机油余量 | 最多 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前伸25° | |
| 已经打响关毕 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润化油 | 基准食用维修保养详细产品说明 |
| 保压操作系统 | 柴油发动机机数据资料 | ||
| 保压液使用量 | 5.75L | 保压液热海损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界最大气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热损毁 | |
| 水泵电机 | 离心分离式,三角皮带驱动 | ||
| 抽水机总流量 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气2g流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 来温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高平均温度. 85°C | 排气口气温 | 550°C | |
| 扇叶 | 见风式,塑料件小风扇 | 主要容许摩擦力 | 3kPa (新滤筒) |
| 的直径450 mm, 7 片 | 进气设备 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需换个) | |
| 输出功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气整体 | 10kPa(较大 ) | |
| 紧急/使用额定功率时发起机最快水冷却液的温度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力规定值 | |
| 家用电器设备 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 电压降上下调整器 | 整体布局式,集合电路系统式调控器 | 汽车电池箱电流 | 12V |
| 加载无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄电板体积 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 去篇:交流柴油发电机报废处理
- 下这篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
较火的产品
举荐论文
- 大医院、别墅抢着用的禁音发电站站,这种400KW康明斯禁音箱式汽油发电站机柜为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能补焊,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音发电站焊机,没有理由样让装修装修施工队数千杀意换装? 2026-06-23
- 整台机子,几大频段,重卡网上平台:上柴这种400KW柴油密度发调速电空气能热泵机组空气能热泵机组,击碎亚洲电缆分界 2026-06-22
- 整台运用老的电站厂机,这台12Kw柴油发动机电站厂汽轮机,调粗体系结构、F级电绝缘,越刷越正规 2026-06-19
- 零知识基础也轻松愉快运行,这台12kW静音电站空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、统计数据心中都再用的发无刷电冷库热泵机组冷库热泵机组,这台玉柴发无刷电冷库热泵机组冷库热泵机组,不挑氛围,极致满意多种严酷情境 2026-06-18
- 载重车环境的电量期望抉择:玉柴600KW柴油密度风能发无刷电设备,汽车省油,G3性能方面,足够多层面适用 2026-06-17
- 轻载环境的魅力保险,这台玉柴600KW发电量空气能机组,应急响应备用电源或是露天煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智神经系统+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动制冷机组,煤矿石油等过载的场所全在选定 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到高多层书法商铺,这台500kW玉柴柴油发动机生产发高压电空气能,全面、明确适合高的温度、高气温等各式严重生产 2026-06-15





